Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊäÆø×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿Øϵͳ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõ辶µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | Ö¸±ê |
ÎÀÐÇÓ뾫¶È¡¾1¡¿ | ÎÀÐÇϵͳ | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS£¬Ö§³Ö±±¶·Èý´ú£¬Ö§³ÖÎåÐǶþʮһƵµã |
ͨµÀÊý | 1408 | |
³õʼ»¯¿É¿¿ÐÔ | 99.90% | |
ÎÞÍøÐø²â | Ö§³Ö | |
¿¹×ÌÈÅ | Õ´ø¿¹×ÌÈÅÊÖÒÕ£¬ÓÐÓÃÆÁÕÏÖ÷»úÄÚ²¿µç´Å×ÌÈÅ | |
RTK¾«¶È | ƽÃ澫¶È:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
¸ß³Ì¾«¶È:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
¾²Ì¬¾«¶È | ƽÃ澫¶È:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | |
¸ß³Ì¾«¶È:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
GNSS+¹ßµ¼¡¾2¡¿ | IMU¸üÐÂÂÊ | 200Hz |
Çãб½Ç¶È | 0-60¶È | |
ÇãбÅâ³¥¾«¶È | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°ÄÚ¾«¶È<2.5cm) | |
³¬µÈ¹ßµ¼ | Ö§³Ö¹ßµ¼³õʼ»¯Íê³Éºó²»»áÍ˳ö | |
Óû§½»»¥ | ָʾµÆ | 1¸öÎÀÐǵÆ+1¸ö²î·ÖÊý¾ÝµÆ+1¸ö¾²Ì¬Ö¸Ê¾µÆ+1¸öµçÔ´µÆ |
°´¼ü | ¾²Ì¬Çл»¼ü+µçÔ´/È·Èϼü | |
webÍøÒ³ | Ö§³ÖPC/ÊÖ»ú¶ËÍøÒ³ | |
ÉãÏñÍ· | ¹¦Ð§ | Ö§³ÖÊÓ¾õ·ÅÑù |
ÏñËØ | 2MP | |
Ö¡ÂÊ | 25Hz | |
ÊÓ³¡£¨H£¬V£© | 75°£¬75° | |
ÕÕ¶È | Ðǹ⼶ÉãÏñÍ·£¬0.01luxÕÕ¶ÈÏÂÒÀÈ»¼á³ÖÈ«²Ê»Ãæ | |
ÎïÀíÌØÕ÷ | ³ß´ç | Φ133 mm*87.6 mm |
ÖØÁ¿ | 0.8 Kg£¨º¬µç³Ø£© | |
²ÄÖÊ | þºÏ½ð | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -45¡æ~+75¡æ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -55¡æ~+85¡æ | |
·Àˮ͸ÆøĤ | ±ÜÃâÔÚÌ«Ñô±©É¹¡¢Í»½µ´óÓêµÈ±°ÁÓÇéÐÎÏÂË®Æû½øÈë×°±¸ÄÚ²¿ | |
·ÀË®·À³¾ | IP68£¨·À30·ÖÖÓË®ÏÂ1Ã×½þÅÝ£© | |
·Àײ»÷ | IK08£¨Êܵ½2.5¹«½ï¸ÖÖÆײ´¸Ò»ÂɵĻúе¹¥»÷Á¦¶ø²»Ë𻵡¢¿¹3Ã×µøÂ䣩 | |
µçÆøÐÔÄÜ | µç³Ø | Òƶ¯Õ¾µä·¶Ðøº½11hÒÔÉÏ |
¿ì³ä | Ö§³Ö¿ì³ä£¬³äµç1Сʱ£¬»Ö¸´70%µçÁ¿ | |
Íâ½Ó¹©µç | £¨5-12£©V DC | |
´æ´¢ | 8GB | |
Êý¾ÝÊä³ö | ²î·ÖÊý¾Ý | RTCM2.X¡¢RTCM3.X¡¢CMR¡¢CHC516 |
¶¨Î»Êý¾Ý | NMEA-0183 | |
¾²Ì¬Êý¾Ý | HCN¡¢RINEX 2.11¡¢RINEX3.02 | |
Êý¾ÝͨѶ | ÎÞÏßÅþÁ¬ | Ö§³ÖNFC£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ¡¢Wi-Fi´¥ÅöÉÁÁ¬ÎüÊÕ»ú£» |
ÍøÂçÄ£¿é | ÊÖ²¾Ö§³Ö4GÈ«Íøͨ | |
µç̨ | ÄÚÖõ¥ÊÕµç̨£¬Ö§³Ö°ÙÒÚÓÎÏ·/TT450/͸Ã÷´«ÊäÐÒé | |
¸ß¼¶¹¦Ð§ | ÔÚÏßÉý¼¶ | Ö§³ÖÔ¶³ÌÍÆËÍÎüÊÕ»úÉý¼¶ |
³¬µÈË«ÊÕ | Ö§³Öµç̨+ÍøÂçÁ½Â·Êý¾Ýͬʱ²î·Ö£¬ÌṩÖÜÈ«Êý¾ÝЧÀÍ | |
Ò»¼üÆ¥Åä | Ö§³ÖÊÖ²¾Èí¼þÒ»¼üÆ¥Åä»ùÕ¾Êý¾Ý | |
Ò»¼üÀο¿ | ×Ô´øCORSÕ˺ţ¬¿ª»ú¾ÍÄÜÀο¿ | |
ÖÇÄÜЧÀÍ | Ö§³Ö°ÙÒÚÓÎÏ·ÔÆЧÀÍ£¬ÌṩÔÆ´æ´¢£¬¹¦Ð§Âë·ÖÏí | |
¿ØÖÆÊÖ²¾ | ÐͺŠ| HCE600°²×¿ÕÉÁ¿ÊÖ²¾ |
²Ù×÷ϵͳ | Android 10 | |
CPU | °ËºË2.0GHz´¦Öóͷ£Æ÷ | |
ÍøÂç | 4GÈ«Íøͨ£¬ÄÚÖÃeSIMÔùÓèÈýÄê²â»æÁ÷Á¿ | |
Òº¾§ÆÁ | 5.5‘’¸ßÇåÏÔʾÆÁ | |
µç³Ø | µä·¶Ðøº½14Сʱ | |
·ÀË®·À³¾ | IP68 | |
±¾¹«Ë¾²úÆ·ÊÖÒÕ²ÎÊý¼°ÉèÖÃÈôÓб任£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£ |
ÔÚÏß¿Í·þ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ >